SLA Warning: External ERP integration latency exceeded 200ms at 04:00 AM. Crelligent engineers are investigating.
Vulnerability Mapping
Risk Register
Enterprise threat matrix and active mitigation ledger
Heat Matrix
Impact vs LikelihoodLikelihood
Impact Severity
-
Critical Impact, High Likelihood
1
High Impact, High Likelihood
1
Medium Impact, High Likelihood
1
Critical Impact, Medium Likelihood
1
High Impact, Medium Likelihood
-
Medium Impact, Medium Likelihood
-
Critical Impact, Low Likelihood
-
High Impact, Low Likelihood
1
Medium Impact, Low Likelihood
Detailed Ledger
5 Active Threats
| Risk Profile | Vector | Owner | Status |
|---|---|---|---|
Supplier API Deprecation Primary external logistics supplier is deprecating their v1 API in 45 days, threatening data flow to the routing engine. RSK-092 | Technology | Crelligent Tech Lead | Mitigating |
Q3 Budget Overrun in R&D Current burn rate in the exploratory simulation lab is trending 15% over allocated Q3 budget. RSK-091 | Governance | Finance Director | Monitoring |
Driver Union Negotiation Delay Contract negotiations stalled, potential strike action within 60 days if KPIs are not realigned. RSK-088 | Behaviour | HR Director | Escalated |
Competitor Route Cloning Competitor XYZ attempting to reverse-engineer our new dynamic routing topology. RSK-085 | Market | Strategy Lead | Monitoring |
Server Latency Spikes Peak hour loads causing 200ms latency spikes in the driver app. RSK-082 | Technology | DevOps | Mitigating |
